Зимний конкурс решения задач
OLD

Зимний конкурс решения задач

Обновлено: 24 марта 2024 г. в 00:00:47

Общий зачёт

18 марта 2024 г. - 25 марта 2024 г.

Спортсмен Смешанные
Рейтинг n +/- %
1 П.А. (вне конкурса) 2157.6 4 -6.6 2/2 (50%)
2 Шашков Григорий 1945.8 8 +15.5 6/2 (75%)
3 Юнкер Алиса Генриэтта 1824.8 32 -34.1 19/13 (59%)
4 Полозов Алексей 1646.8 2 +1.2 1/1 (50%)
5 Цикунов Александр 1447.5 4 -92.4 1/3 (25%)
6 Лялин Максим 1380.1 69 -20.6 50/19 (72%)
7 Усачёв Даниил 1265.6 12 +2.1 9/3 (75%)

РЕГЛАМЕНТ

Сроки

Участники

Место проведения

Расписание

Призы

ДРУГИЕ